СП 31 · 5.3 · таблица 3
Расходы воды на полив и мойку
Площади и виды благоустройства, период нормы, суточный объём и подача воды.
1. Площади и нормы полива
Таблица 3 — все виды полива и единицы
| Назначение | Норма, л/м² | Период нормы |
|---|---|---|
| Механизированная мойка покрытий | 1,2–1,5 | 1 операция |
| Механизированная поливка покрытий | 0,3–0,4 | 1 операция |
| Поливка покрытий вручную | 0,4–0,5 | 1 операция |
| Городские зелёные насаждения | 3–4 | 1 операция |
| Газоны и цветники | 4–6 | 1 операция |
| Грунтовые зимние теплицы | 15 | 1 сутки |
| Стеллажные / весенние теплицы, парники | 6 | 1 сутки |
| Овощные культуры на участках | 3–15 | 1 сутки |
| Плодовые деревья на участках | 10–15 | 1 сутки |
2. Режим подачи воды
ч/сут
Нормативное основание
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
- Пункт
- 5.3 · таблица 3
- Источник
- Формулы и таблицы — СП 31; межтабличные значения и графики принимаются проектировщиком с обоснованием. Изменения № 1 и № 2 учтены в ссылках и области применения.